Raúl Albentosa - Korantina Cup 2021

Raúl Albentosa Redal

Position: Central derecho
  • Fecha Nacimiento: 07/09/1988 – Alzira
  • Altura: 193 cm
  • Peso: 89 kg
  • Posición: Central derecho / Central izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2020-2021 FC Dinamo București Liga Rumania 32 12 1080 1
2019-2020 CSKA Sofía Liga Bulgaria 31 22 1975 2
2018-2019 Gimnàstic Tarragona 2ª División 30 11 990 2
2017-2018 Deportivo de la Coruña 1ª División 29 27 2316 4
2016-2017 Deportivo de la Coruña 1ª División 28 29 2514 1
2015-2016 Málaga CF 1ª División 27 32 2823 2
2014-2015 Derby County Championship 26 9 685
2014-2015 Derby County Sub-21 Premier Sub-21 26 1 90
2014-2015 SD Eibar 1ª División 26 19 1575 3
2013-2014 SD Eibar 2ª División 25 33 2818 2
logo