Jesús Berrocal - Korantina Cup 2021

Jesús Berrocal Campos

Position: Delantero centro
  • Fecha Nacimiento: 05/02/1988 – Córdoba
  • Altura: 183 cm
  • Peso: 77 kg
  • Posición: Delantero centro /Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2020-2021 Villarubia CF 2ª División B 32 17 1034 1
2019-2020 Pontevedra 2ª División B 31 15 1170 1
2018-2019 Pontevedra 2ª División B 30 31 2200 1
2017-2018 Pontevedra 2ª División B 29 28 1640 2
2016-2017 Hércules CF 2ª División B 29 32 1900 5
2015-2016 SD Ponferradina 2ª División 27 34 2660 5
2014-2015 SD Ponferradina 2ª División 26 40 3150 5
2013-2014 SD Ponferradina 2ª División 26 14 735 3
2012-2013 Buriram United Liga Thailandia 25 8 618 1
2012-2013 Recreativo de Huelva 2ª División 24 33 1440 2
2011-2012 Recreativo de Huelva 2ª División 24 19 1430 8
logo