Fran Sota

Position: Mediapunta - Sesiones AFE 32
  • Fecha Nacimiento: 30/10/1990 – Aldeanueva de Ebro
  • Altura: 171 cm
  • Peso: 70 kg
  • Posición: Mediapunta
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Partidos Minutos Goles R.
2022-2023 S.D. Logroñés Primera Federación 12 369 1
2021-2022 East Bengal Club India Super League 5 310
2020-2021 C.D. Calahorra Segunda División B 24 1480 4
2019-2020 Leioa Segunda División B 14 1012 2
2018-2019 Leioa Segunda División B 33 2777 8
2017-2018 Racing Ferrol Segunda División B 32 2030 4
2016-2017 Leioa Segunda División B 28 1849 7
2015-2016 Leioa Segunda División B 29 2407 4
2014-2015 Tropezón Segunda División 33 2523 4
2013-2014 S.D. Logroñés Segunda División B 22 1758 1
logo