Ángel Manuel Vivar Dorado- Torneo FIFPRO 2019

Ángel Manuel Vivar Dorado

Position: Entrenador
  • Fecha Nacimiento: 12/02/1974
  • Demarcación: Mediocentro
  • Pierna buena: Diestra
  • Tipo Licencia: Profesional
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Goles
1993/1994 CD Leganés 2ª División 19 20 2
1994/1998 CD Tenerife 1ª División 20-23 84 6
1998/2001 Racing Santander 1ª División 24-26 69 6
2001/2002 Racing Santander 2ª División 27 17 1
2001/2002 Rayo Vallecano 1ª División 27 15
2002/2004 Getafe CF 2ª División 28-29 75 12
2004/2007 Getafe CF 1ª División 30-32 75 6
2007/2009 Real Valladolid 1ª División 33-34 53 5
2009/2010 Albacete Balompie 2ª División 35
logo