Durán - Sesiones AFE 33

Alberto Durán

Position: Central - Sesiones AFE 33
  • Fecha Nacimiento: 10/02/1998 – Jédula
  • Altura:  190 cm
  • Peso:  79 kg
  • Posición: Central – Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Partidos Minutos Goles
2023-2024 Salamanca UDS Tercera Federación 16 1267 1
2022-2023 Salamanca UDS Tercera Federación 15 1060 1
2022-2023 Xerez Deportivo Segunda Federación 6 336
2021-2022 Xerez Deportivo Segunda RFEF 27 2227
2020-2021 CF Sant Rafel 3º División 21 1815
2019-2020 Arcos CF 3º División 23 1956 1
2018-2019 Arcos CF 3º División 16 1302
2018-2019 Cabecense 3º División 16 967
2017-2018 CD Guadalcacín 3º División 15 1108
2017-2018 Cádiz CF Mirandilla 3º División 3 41
logo