Aitor Monroy - Korantina Cup 2021

Aitor Monroy Rueda

Position: Mediocentro
  • Fecha Nacimiento: 18/10/1987 – Madrid
  • Altura: 181 cm
  • Peso: 74 kg
  • Posición: Mediocentro defensivo / Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2020-2021 Jamshedpur India Super League 33 19 1503
2019-2020 Jamshedpur India Super League 32 18 1620 1
2018-2019 DUX Internacional de Madrid 2ª División B 31 20 1663 1
2018-2019 FC Dunărea Călărași Liga Rumanía 30 4 268
2017-2018 FC Dinamo București Liga Rumanía 30 6 285
2016-2017 Maccabi Petah Tikva Liga Israel 29 27 1017
2015-2016 Maccabi Petah Tikva Liga Israel 28 34 2941
2014-2015 Sheriff Liga Moldavia 27 12 718
2014-2015 CFR Cluj Liga Rumanía 26 20 1783
2013-2014 CFR Cluj Liga Rumanía 26 12 1039
logo