Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Real Ávila | 3ª RFEF | 23 | 3 | – | 5 |
2020-2021 | DAV Santa Ana | 3ª División | 22 | 1 | 90 | – |
2019-2020 | Talavera | 2ª División B | 21 | – | – | 4 |
2018-2019 | AD Parla | 3ª División | 20 | – | – | – |
2017-2018 | RSD Alcalá B | Preferente | 19 | 11 | 11 | – |
2016-2017 | UD Sanse | Juvenil | 17 | – | – | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Marino | 2ª División B | 27 | 12 | 1080 | 20 |
2019-2020 | Marino | 3ª División | 26 | 26 | 1530 | 20 |
2018-2019 | Marino | 3ª División | 25 | 25 | 180 | 4 |
2017-2018 | Marino | 3ª División | 24 | 28 | 990 | 15 |
2016-2017 | UD Las Zocas | 3ª División | 23 | 25 | ||
2015-2016 | Arandina | 3ª División | 22 | 4 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Florida Tec | NCAA II | 28 | 14 | 1260 | – |
2020-2021 | UA Horta | 3ª División | 27 | 7 | 630 | 10 |
2020-2021 | Olímpic Xàtiva | 3ª División | 27 | 1 | 90 | 2 |
2020-2021 | CD Yugo Socuéllamos | 3ª División | 26 | 14 | 1200 | 7 |
2018-2019 | Antequera | 3ª División | 25 | 35 | 3100 | 33 |
2017-2018 | Antequera | 3ª División | 24 | 40 | 3500 | 37 |
2016-2017 | CD Gerena | 3ª División | 23 | 25 | 2250 | 38 |
2015-2016 | Villanovense | 2ª División B | 22 | 5 | 450 | 9 |
2015-2016 | Ucam Murcia | 2ª División B | 22 | – | – | – |
2014-2015 | CD Toledo | 2ª División B | 21 | 3 | 223 | 7 |
2013-2014 | Sevilla C | 3ª División | 20 | 14 | 1260 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | UE Engordany | Liga Andorra | 24 | 8 | 510 | – |
2019-2020 | CA River Ebro | 3ª División | 23 | 20 | 1540 | – |
2018-2019 | Vélez CF | 3ª División | 22 | 2 | 136 | – |
2018-2019 | Rapid de Murillo | 3ª División | 21 | 18 | 1502 | 1 |
2017-2018 | Real Avilés | 3ª División | 21 | 4 | 272 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | FC Messina | Serie D | 32 | 10 | 850 | – |
2021-2022 | Real Esteli FC | 1ª Nicaragua | 32 | 11 | 990 | – |
2020-2021 | Montañesa | 3ª División | 31 | 12 | 778 | – |
2019-2020 | Puerto Montt | Primera B Chile | 31 | 5 | 450 | – |
2018-2019 | Plaza Colonia | 1ª Uruguay | 29 | 9 | 810 | – |
2017-2018 | Lincoln Red Imps | Premier Gibraltar | 28 | 10 | 710 | 1 |
2017-2018 | Sheikh Russel | Liga Bangladesh | 28 | 5 | 260 | – |
2016-2017 | Real Avilés | 3ª División | 27 | 4 | 314 | 1 |
2015-2016 | Nacional Potosi | Liga Bolivia | 26 | 21 | 1813 | 1 |
2013-2014 | Ethnikos Achnas | Liga Chipre | 24 | 4 | 140 | – |
2012-2013 | UD Sanse | 2ª División B | 23 | 21 | 1620 | 1 |
2011-2012 | CD Leganés | 2ª División B | 22 | 11 | 914 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | MKS Mława | 4ª Polonia | 28 | 17 | 1530 | 2 |
2020-2021 | At. Antoniano | 3ª División | 27 | 3 | 174 | – |
2019-2020 | Almudevar | 3ª División | 26 | 9 | 577 | – |
2018-2019 | CD Madridejos | 3ª División | 26 | 9 | 748 | – |
2017-2018 | Almagro CF | 3ª División | 25 | 9 | 646 | – |
2016-2017 | CD Praviano | 3ª División | 24 | 8 | 184 | – |
2015-2016 | CF Sóller | 3ª División | 24 | 15 | 1230 | 1 |
2014-2015 | At. Lugones | 3ª División | 24 | 10 | 557 | – |
2013-2014 | UE Alcudia | 3ª División | 23 | 6 | 437 | – |
2012-2013 | CD Llosetense | 3ª División | 23 | 5 | 222 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | CD Atlético Paso | 3ª División | 29 | 2 | 164 | – |
2020-2021 | CD Atlético Paso | 3ª División | 29 | 6 | 284 | – |
2019-2020 | CD Atlético Paso | 3ª División | 27 | 7 | 450 | 2 |
2019-2020 | Burgos CF Promesas | 3ª División | 27 | 4 | 283 | – |
2018-2019 | CD Toledo | 3ª División | 26 | 36 | 2787 | – |
2017-2018 | Plasencia | 3ª División | 25 | 41 | 3524 | 3 |
2016-2017 | CD Guadalajara | 3ª División | 24 | 33 | 2797 | 1 |
2015-2016 | CD Madridejos | 3ª División | 23 | 35 | 3013 | 1 |
2014-2015 | CD Madridejos | 3ª División | 22 | 33 | 2719 | – |
2011-2012 | Real Ávila | 3ª División | 19 | – | – | – |
2010-2011 | Atlético de Madrid C | 3ª División | 18 | – | – | – |
Temporada | Club | División |
---|---|---|
2010-2011 | AD Parla | Copa del Rey |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | PE Sant Jordi | 3ª RFEF | 26 | 15 | 1200 | – |
2020-2021 | PE Sant Jordi | 3ª División | 26 | 14 | 1200 | 2 |
2019-2020 | FC Vilafranca | 3ª División | 25 | 7 | 509 | – |
2018-2019 | FC Vilafranca | 3ª División | 23 | 25 | 1770 | 3 |
2017-2018 | FC Vilafranca | 3ª División | 22 | 28 | 2000 | 3 |
2016-2017 | FC Vilafranca | 3ª División | 21 | 26 | 1400 | 2 |
2015-2016 | CE Sabadell FC B | 3ª División | 20 | 32 | 2560 | 2 |
2014-2015 | FC Vilafranca | 3ª División | 19 | 32 | 2710 | 2 |
2013-2014 | Burgos | 2ª División B | 18 | 1 | 25 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | UD Yugo Socuéllamos | 2ª RFEF | 28 | 15 | 1350 | – |
2020-2021 | Alcoyano | 2ª División B | 27 | 17 | 1530 | 1 |
2019-2020 | Alcoyano | 3ª División | 26 | 25 | 1800 | – |
2018-2019 | Villanovense | 2ª División B | 25 | 9 | 568 | – |
2018-2019 | CF Lorca Deportiva | 3ª División | 25 | 18 | 1360 | 1 |
2017-2018 | CD Badajoz | 2ª División B | 24 | 5 | 368 | – |
2016-2017 | UD Melilla | 2ª División B | 24 | 17 | 1300 | 1 |
2015-2016 | UD Melilla | 2ª División B | 22 | 14 | 1180 | – |
2015-2016 | CD Guadalajara | 2ª División B | 22 | 18 | 1300 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ejea | 2ª División B | 28 | 12 | 892 | 2 |
2019-2020 | Utrera | 3ª División | 27 | 26 | 2255 | 7 |
2018-2019 | Utrera | 3ª División | 27 | 13 | 912 | – |
2018-2019 | Ecija Balompié | 3ª División | 26 | 23 | 1740 | – |
2017-2018 | Ecija Balompié | 2ª División B | 25 | 33 | 2245 | – |
2016-2017 | Ecija Balompié | 3ª División | 24 | 36 | 3125 | 4 |
2015-2016 | Algeciras | 2ª División B | 24 | 13 | 881 | – |
2015-2016 | Ecija Balompié | 3ª División | 23 | 19 | 1600 | – |
2014-2015 | Cabecense | 3ª División | 22 | 36 | 2840 | 2 |
2013-2014 | At. Malagueño | 3ª División | 21 | 24 | 1250 | – |
2012-2013 | Sevilla Atlético | 2ª División B | 21 | 6 | 170 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Inter Club d’Escaldes | Liga Andorra | 35 | 14 | 1100 | – |
2019-2020 | CP Villarrobledo | 2ª División B | 34 | 14 | 1210 | 1 |
2018-2019 | Karaiskakis | F League Grecia | 33 | 15 | 1160 | – |
2017-2018 | Maccabi Herzliya | 2ª Israel | 32 | 25 | 2160 | 1 |
2016-2017 | Extremadura | 2ª División B | 31 | 30 | 2500 | 1 |
2015-2016 | UD Yugo Socuéllamos | 2ª División B | 30 | 27 | 1800 | – |
2014-2015 | L’Hospitalet | 2ª División B | 29 | 13 | 729 | – |
2013-2014 | CP Arroyo | 2ª División B | 28 | 20 | 1800 | – |
2012-2013 | UD Salamanca | 2ª División B | 27 | 24 | 1830 | – |
2011-2012 | Burgos | 2ª División B | 26 | 26 | 2100 | – |
2010-2011 | SD Eibar | 2ª División B | 25 | 3 | 242 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Vikingur Olafsvik | 2ª A Islandia | 26 | 11 | 650 | 2 |
2020-2021 | CF Peralada | 3ª División | 26 | 6 | 381 | – |
2019-2020 | Kvik Halden | 2ª B Noruega | 25 | 7 | 479 | 1 |
2019-2020 | Sandnes Ulf | 2ª A Noruega | 24 | 25 | 1600 | 1 |
2017-2018 | Radomiak Radom | 2ª B Polonia | 22 | 27 | 1600 | – |
2016-2017 | Radomiak Radom | 2ª B Polonia | 22 | 9 | 458 | – |
2015-2016 | Nea Salamis | 1ª Liga Chipre | 21 | 11 | 396 | – |
Temporada | Club | División |
---|---|---|
2013-2015 | Partick Thistle | 1ª Escocia |
2007-2013 | FC Barcelona | Categorías inferiores |
2006-2007 | Girona | Categorías inferiores |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Langreo | 2ª RFEF | 24 | 8 | 330 | – |
2020-2021 | Getafe B | 2ª División B | 23 | 25 | 1870 | – |
2019-2020 | Leganés B | 3ª División | 22 | 23 | 1760 | 4 |
2018-2019 | Paracuellos Antamira | 3ª División | 21 | 43 | 3740 | – |
2017-2018 | Rayo Vallecano B | 3ª División | 20 | 11 | 590 | – |
2016-2017 | Rayo Vallecano B | 3ª División | 19 | 10 | 143 | – |
2015-2016 | Getafe B | 2ª División B | 18 | – | – | – |
2014-2015 | Getafe B | 2ª División B | 17 | – | – | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Aroche CF | División Honor Senior | 22 | 6 | 226 | – |
2020-2021 | Trujillo | 3ª División | 21 | 5 | 108 | – |
2019-2020 | AD Llenerense | 3ª División | 20 | 18 | 1580 | 5 |
2018-2019 | Leicester U19 | Liga U19 | 18 | 22 | 1620 | 4 |
2017-2018 | AD Nervión | División Honor | 17 | 24 | – | – |
2016-2017 | AD Nervión | Liga Nacional | 16 | 18 | – | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Vélez CF | 3ª División | 25 | 12 | 503 | – |
2020-2021 | Arandina | 3ª División | 24 | 3 | 41 | – |
2019-2020 | Atlético Astorga | 3ª División | 24 | 21 | 1536 | – |
2018-2019 | Atlético Bembibre | 3ª División | 23 | 37 | – | – |
2017-2018 | SD Ponferradina B | 1ª Regional | 22 | – | – | – |
2017-2018 | SD Ponferradina | 2ª División B | 22 | 4 | – | – |
2016-2017 | SD Ponferradina | 2ª División B | 21 | – | – | – |
2015-2016 | SD Ponferradina B | 1ª Provincial | 20 | – | – | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC KTP | 1ª Finlandia | 24 | 6 | 510 | 1 |
2019-2020 | FC Schaffhausen | 2ª Suiza | 23 | 15 | – | – |
2019-2020 | Viterbese | Serie C Italia | 23 | 9 | – | – |
2018-2019 | Getafe B | 3ª División | 22 | 20 | 1600 | – |
2017-2018 | FC Vilafranca | 3ª División | 21 | 12 | 530 | – |
2017-2018 | Nuova Monterosi | Serie D Italia | 21 | 6 | 198 | – |
2016-2017 | La Roda CF | 2ª División B | 20 | 3 | 27 | – |
2015-2016 | Monaco II | National 2 | 19 | 4 | 284 | – |
Temporada | Club | División | Edad |
---|---|---|---|
2006-2016 | FC Barcelona | Categorías inferiores / Barcelona B | 9/19 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Málaga CF | 2ª División | 28 | 18 | 1069 | – |
2019-2020 | FC Dinamo București | Liga Rumanía | 28 | 7 | 454 | 1 |
2018-2019 | CD Mirandés | 2ª División | 27 | 33 | 2279 | – |
2018-2019 | Elche CF | 2ª División | 26 | 25 | 1971 | 1 |
2017-2018 | SD Huesca | 2ª División | 25 | 33 | 2719 | 1 |
2016-2017 | SD Huesca | 2ª División | 24 | 37 | 2315 | 4 |
2015-2016 | SD Huesca | 2ª División | 23 | 16 | 1173 | 2 |
2014-2015 | Young Boys | Liga Suiza | 23 | 10 | 417 | 1 |
2013-2014 | Thun | Liga Suiza | 23 | 33 | 2160 | 5 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Atzeneta | 2ª División B | 30 | 22 | 1360 | 5 |
2019-2020 | Atzeneta | 3ª División | 29 | 28 | 2130 | 12 |
2018-2019 | Atzeneta | 3ª División | 28 | 35 | 3080 | 23 |
2017-2018 | UD Yugo Socuéllamos | 3ª División | 27 | 39 | 2500 | 15 |
2016-2017 | Club Polideportivo El Ejido | 2ª División B | 26 | 8 | 255 | – |
2015-2016 | Ontinyent CF | 3ª División | 25 | 10 | 850 | 14 |
2014-2015 | Izarra | 3ª División | 24 | 24 | 2160 | 34 |
2013-2014 | Real Ávila | 3ª División | 23 | 14 | 1260 | 2 |
2013-2014 | Español de Alquián | 3ª División | 23 | 15 | 1350 | 4 |
2011-2012 | Motril CF | 3ª División | 21 | 17 | 630 | 2 |
2010-2011 | Ciudad Vicar | 3ª División | 20 | 18 | 720 | 5 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | PE Sant Jordi | 3ª División | 25 | 14 | 463 | 5 |
2019-2020 | Plasencia | 3ª División | 23 | 15 | 961 | 5 |
2018-2019 | Eldense | 3ª División | 23 | 16 | 767 | 1 |
2018-2019 | CD Guadalajara | 3ª División | 22 | 9 | 675 | 2 |
2017-2018 | CD Villacañas | 3ª División | 21 | 29 | 1380 | 7 |
2016-2017 | Atlético Albacete | 3ª División | 20 | 16 | 714 | 2 |
2015-2016 | Osasuna B | 3ª División | 19 | 17 | 468 | 3 |
Temporada | Club | División |
---|---|---|
2013-2016 | Real Madrid CF | Categorías inferiores |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Talavera | Primera RFEF | 34 | 1 | 10 | – |
2019-2020 | UD Logroñes | 2ª División B | 33 | 24 | 1503 | 4 |
2018-2019 | UD Logroñes | 2ª División B | 31 | 36 | 2147 | 6 |
2017-2018 | UD Logroñes | 2ª División B | 30 | 39 | 2321 | 14 |
2016-2017 | Rayo Majadahonda | 2ª División B | 29 | 37 | 2588 | 9 |
2015-2016 | San Fernando CD | 3ª División | 28 | 38 | 2325 | 16 |
2014-2015 | San Fernando CD | 3ª División | 27 | 39 | 2856 | 17 |
2013-2014 | San Fernando CD | 2ª División B | 26 | 8 | 173 | 1 |
2012-2013 | San Fernando CD | 2ª División B | 25 | 22 | 1597 | 7 |
2010-2011 | Sevilla Atlético | 2ª División B | 24 | 22 | 823 | 6 |
2009-2010 | Sevilla Atlético | 2ª División B | 22 | 14 | 840 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | ASD Ugento Calccio | Eccellenza Italia | 23 | 7 | 630 | 3 |
2021 | Fjardabyggdar | División 2 Islandia | 23 | 8 | 720 | 3 |
2020-2021 | Atlético Porcuna | 3ª División | 22 | 5 | 217 | 1 |
2020-2021 | Lechia Tomaszow | Liga III | 22 | 15 | 1350 | 8 |
2019-2020 | UE Alcudia | 3ª División | 22 | 12 | 560 | 2 |
2019-2020 | Huercal-Overa | 3ª División | 21 | 5 | 274 | – |
2018-2019 | Rapid de Murillo | 3ª División | 20 | 17 | 1500 | 8 |
2018-2019 | Vélez CF | 3ª División | 20 | 12 | 473 | 2 |
2017-2018 | Real Avilés | 3ª División | 19 | 2 | 112 | – |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | FC La Unión Atl. | 3ª División | 25 | 3 | 125 | – |
2019-2020 | UD Sanse | 2ª División B | 24 | 6 | 200 | – |
2018-2019 | Villanovense | 2ª División B | 23 | 16 | 822 | 5 |
2018-2019 | Salamanca UDS | 2ª División B | 23 | 16 | 374 | 3 |
2017-2018 | FC Cartagena | 2ª División B | 22 | 24 | 658 | 6 |
2016-2017 | Leganés B | 3ª División | 21 | 34 | 2600 | 14 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Villarrubia CF | 2ª División B | 32 | 17 | 1034 | 1 |
2019-2020 | SD Ponferradina | 2ª División B | 31 | 15 | 1170 | 2 |
2018-2019 | SD Ponferradina | 2ª División B | 30 | 31 | 2200 | 2 |
2017-2018 | SD Ponferradina | 2ª División B | 29 | 28 | 1640 | 3 |
2016-2017 | Hércules | 2ª División B | 29 | 32 | 1900 | 5 |
2015-2016 | SD Ponferradina | 2ª División | 27 | 34 | 2660 | 5 |
2014-2015 | SD Ponferradina | 2ª División | 26 | 40 | 3150 | 5 |
2013-2014 | SD Ponferradina | 2ª División | 26 | 14 | 735 | 3 |
2012-2013 | Buriram United | Liga Thailandia | 25 | 8 | 618 | 1 |
2012-2013 | Recreativo de Huelva | 2ª División | 24 | 33 | 1400 | 3 |
2011-2012 | Recreativo de Huelva | 2ª División | 24 | 19 | 1430 | 8 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Córdoba | 2ª División B | 32 | 18 | 1530 | 14 |
2019-2020 | Córdoba | 2ª División B | 31 | 32 | 2859 | 28 |
2018-2019 | Gimnàstic Tarragona | 2ª División B | 30 | 20 | 1800 | 33 |
2018-2019 | Real Valladolid | Amistosos | 30 | 2 | 119 | – |
2017-2018 | Real Valladolid | 2ª División | 29 | 9 | 721 | 6 |
2016-2017 | Real Valladolid | 2ª División | 28 | 36 | 3231 | 38 |
2015-2016 | Girona | 2ª División | 27 | 46 | 4140 | 34 |
2014-2015 | Girona | 2ª División | 26 | 44 | 3960 | 39 |
2013-2014 | Girona | 2ª División | 25 | 41 | 3614 | 45 |
2012-2013 | Girona | 2ª División | 24 | 8 | 720 | 15 |
2011-2012 | RM Castilla | 2ª División B | 23 | 3 | 263 | 4 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ciudad de Lucena | 3ª División | 24 | 18 | 1620 | 18 |
2019-2020 | Recreativo de Huelva | 2ª División B | 23 | 5 | 341 | 4 |
2017-2018 | AD Mérida | 2ª División B | 22 | 8 | 720 | 6 |
2016-2017 | Cádiz B | División Honor | 20 | 13 | 1043 | 9 |
2015-2016 | Cádiz B | 1ª Andaluza | 19 | 25 | 2250 | 19 |
2018-2019: Recreativo de Huelva amistosos.
2017-2018: Cádiz amistoso.
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | SAD Villaverde | 3ª División | 24 | 10 | 855 | 10 |
2017-2018 | Paracuellos Antamira | 3ª División | 23 | 10 | 811 | 12 |
2016-2017 | Sanse | 2ª División B | 22 | 3 | 270 | 2 |
2014-2015 | Alcobendas | 3ª División | 21 | 2 | 129 | 1 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | La Roda CF | 3ª División | 22 | 1 | 90 | 0 |
2020-2021 | Orihuela B | Preferente | 22 | 3 | 270 | 5 |
2019-2020 | Mar Menor | 3ª División | 21 | 2 | 103 | 1 |
2018-2019 | CAP Ciudad de Murcia | 3ª División | 20 | 12 | 1080 | 23 |
2016-2017 | CAP Ciudad de Murcia | 3ª División | 18 | 17 | 1457 | 25 |
Temporada | Club | División | Edad | Partidos | Minutos | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Ibiza | 2ª División B | 33 | 34 | 2217 | – |
2019-2020 | Ibiza | 2ª División B | 32 | 30 | 2324 | 2 |
2018-2019 | Atlético Baleares | 2ª División B | 31 | 40 | 3355 | 1 |
2017-2018 | Atlético Baleares | 2ª División B | 30 | 33 | 2733 | 3 |
2016-2017 | Atlético Baleares | 2ª División B | 29 | 33 | 2467 | 1 |
2015-2016 | Atlético Baleares | 2ª División B | 28 | 37 | 2832 | 4 |
2014-2015 | Alcoyano | 2ª División B | 27 | 13 | 1013 | 1 |
2014-2015 | Cádiz | 2ª División B | 26 | 14 | 568 | – |
2013-2014 | Cádiz | 2ª División B | 25 | 37 | 2497 | 8 |
2012-2013 | Alcorcón | 2ª División | 24 | 30 | 1340 | 4 |
2011-2012 | Tenerife | 2ª División B | 23 | 20 | 1606 | 3 |
2011-2012 | Villarreal B | 2ª División B | 22 | 15 | 775 | – |