Rubén Miño - Sesiones AFE XXX

Rubén Miño Peralta

Position: Portero - Sesiones AFE XXX
  • Fecha Nacimiento: 18/01/1989 – Cornellà de Llobregat
  • Altura:  191 cm
  • Peso:   86 kg
  • Posición: Portero
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Partidos Minutos Goles R.
2021-2022 CF Talavera 1ª RFEF 10 900 16
2020-2021 UD Logroñes 2ª División 10 888 14
2019-2020 UD Logroñes 2ª División B 28 2520 20
2018-2019 Politehnica Iași Liga Rumanía 10 900 11
2017-2018 Albacete Balompie 2ª División
2016-2017 AEK Larnaca Liga Chipre 27 2351 20
2015-2016 Real Oviedo 2ª División 15 1299 17
2014-2015 Real Mallorca 2ª División 6 540 14
2013-2014 Real Mallorca 2ª División 36 3233 49
2012-2013 Real Mallorca 1ª División 1 28 2
2011-2012 Barça Atlètic 2ª División 10 900 14
logo