Luís Castillo - Sesiones AFE XXIX

Luis Castillo Ortega

Position: Mediapunta - Sesiones AFE XXIX
  • Fecha Nacimiento: 10/04/1997 – Benidorm
  • Altura:  177 cm
  • Peso:   72 kg
  • Posición: Mediapunta / Interior / Mediocentro
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Partidos Minutos Goles
2021-2022 CD Alcoyano 1ª RFEF 11 285
2021-2022 Linares Deportivo 1ª RFEF 18 979
2020-2021 Yeclano Deportivo 2ª División B 25 2086 4
2019-2020 Yeclano Deportivo 2ª División B 27 2147 4
2018-2019 UCAM Murcia B 3ª División 18 1364 6
2018-2019 UCAM Murcia 2ª División B 8 491 1
2017-2018 UCAM Murcia 2ª División B 3 270
2017-2018 UCAM Murcia B 3ª División 33 2851 4
2016-2017 UCAM Murcia 2ª División
2016-2017 UCAM Murcia B 3ª División 34 2413 1
logo