Jonathan Egea - Torneo FIFPRO 2019

Jonathan Egea “Jony” Lomas

Position: Extremo izquierdo
  • Fecha Nacimiento: 21/02/1988
  • Demarcación: Extremo izquierdo
  • Pierna buena: Zurda
  • Tipo Licencia: Amateur
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2008/2009 RC Portuense 2ª División B 21 26
2009/2010 Getafe B 3ª División 22 20 1
2010/2011 Lucena 2ª División B 23 29 5
2011/2012 Cultural Leonesa 3ª División 24 35 3
2012/2013 Cultural Leonesa 2ª División B 25 26 2
2013/2014 C Leonesa/Conquense 2ª División B 26 18
2014/2015 Caudal/Lucena 2ª División B 27 27 2
2015/2016 Lucena/Alcobendas Sport 3ª División 28 18 3
2016/2017 Villaverde/CD Manchego 3ª División 29 18
2017/2018 San Agustín de Guadalix 3ª División 30 25 4
2018/2019 Madridejos 3ª División 31 29 2
logo