Carlos Huertas Ortiz - Sesiones AFE XXVII

Carlos Huertas Ortiz

Position: Delantero centro - Sesiones AFE XXVII
  • Fecha Nacimiento: 02/01/1996 – Toledo
  • Altura: 182 cm
  • Peso: 69 kg
  • Posición: Delantero centro / Extremo izquierdo
HISTORIAL DEPORTIVO
Temporada Club División Edad Partidos Minutos Goles
2020-2021 PE Sant Jordi 3ª División 25 14 463 5
2019-2020 Plasencia 3ª División 23 15 961 5
2018-2019 Eldense 3ª División 23 16 767 1
2018-2019 CD Guadalajara 3ª División 22 9 675 2
2017-2018 CD Villacañas 3ª División 21 29 1380 7
2016-2017 Atlético Albacete 3ª División 20 16 714 2
2015-2016 Osasuna B 3ª División 19 17 468 3
OTROS DATOS
Temporada Club División
2013-2016 Real Madrid CF Categorías inferiores
logo